Schmutzwasserentsorgung - zentral
Grundlage für die Gebühren bis zum 31.12.2023
ist die Satzung des Abwasserzweckverbandes "Saalemündung" über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung vom 09.12.2014 in der geltenden Fassung.
Entsorgungsgebiet I (EG I) Barby, Calbe, Nienburg
Die mengenabhängige Gebühr beträgt gemäß der Satzung 3,17 €/m³.
Zusätzlich zur mengenabhängigen Gebühr wird eine Grundgebühr erhoben:
Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 102,00 €/Jahr.
Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler:
QN = 2,5 m³/h 102,00 €/Jahr Q3 = 4 102,00 €/Jahr
QN = 6 m³/h 244,80 €/Jahr Q3 = 10 255,00 €/Jahr
QN = 10 m³/h 408,00 €/Jahr Q3 = 16 408,00 €/Jahr
QN = 15 m³/h 612,00 €/Jahr Q3 = 25 637,50 €/Jahr
QN = 25 m³/h 1.020,00 €/Jahr Q3 = 40 1.020,00 €/Jahr
QN = 40 m³/h 1.632,00 €/Jahr Q3 = 63 1.606,50 €/Jahr
QN = 60 m³/h 2.448,00 €/Jahr Q3 = 100 2.550,00 €/Jahr
QN = 100 m³/h 4.080,00 €/Jahr Q3 = 160 4.080,00 €/Jahr
QN = 150 m³/h 6.120,00 €/Jahr Q3 = 250 6.375,00 €/Jahr
Entsorgungsgebiet II (EG II) Bördeland
Die mengenabhängige Gebühr beträgt gemäß der Satzung 4,11 €/m³.
Zusätzlich zur mengenabhängigen Gebühr wird eine Grundgebühr erhoben:
Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 102,00 €/Jahr.
Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler:
QN = 2,5 m³/h 102,00 €/Jahr Q3 = 4 102,00 €/Jahr
QN = 6 m³/h 244,80 €/Jahr Q3 = 10 255,00 €/Jahr
QN = 10 m³/h 408,00 €/Jahr Q3 = 16 408,00 €/Jahr
QN = 15 m³/h 612,00 €/Jahr Q3 = 25 637,50 €/Jahr
QN = 25 m³/h 1.020,00 €/Jahr Q3 = 40 1.020,00 €/Jahr
QN = 40 m³/h 1.632,00 €/Jahr Q3 = 63 1.606,50 €/Jahr
QN = 60 m³/h 2.448,00 €/Jahr Q3 = 100 2.550,00 €/Jahr
QN = 100 m³/h 4.080,00 €/Jahr Q3 = 160 4.080,00 €/Jahr
QN = 150 m³/h 6.120,00 €/Jahr Q3 = 250 6.375,00 €/Jahr
Grundlage für die Gebühren ab dem 01.01.2024
ist die Neufassung der Satzung des Abwasserzweckverbandes "Saalemündung" über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung vom 04.03.2024.
Entsorgungsgebiet I (EG I) Barby, Calbe, Nienburg
Die mengenabhängige Gebühr beträgt gemäß der Satzung 3,66 €/m³.
Zusätzlich zur mengenabhängigen Gebühr wird eine Grundgebühr erhoben:
Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 102,00 €/Jahr.
Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler:
QN = 2,5 m³/h 102,00 €/Jahr Q3 = 4 102,00 €/Jahr
QN = 6 m³/h 244,80 €/Jahr Q3 = 10 255,00 €/Jahr
QN = 10 m³/h 408,00 €/Jahr Q3 = 16 408,00 €/Jahr
QN = 15 m³/h 612,00 €/Jahr Q3 = 25 637,50 €/Jahr
QN = 25 m³/h 1.020,00 €/Jahr Q3 = 40 1.020,00 €/Jahr
QN = 40 m³/h 1.632,00 €/Jahr Q3 = 63 1.606,50 €/Jahr
QN = 60 m³/h 2.448,00 €/Jahr Q3 = 100 2.550,00 €/Jahr
QN = 100 m³/h 4.080,00 €/Jahr Q3 = 160 4.080,00 €/Jahr
QN = 150 m³/h 6.120,00 €/Jahr Q3 = 250 6.375,00 €/Jahr
Entsorgungsgebiet II (EG II) Bördeland
Die mengenabhängige Gebühr beträgt gemäß der Satzung 4,99 €/m³.
Zusätzlich zur mengenabhängigen Gebühr wird eine Grundgebühr erhoben:
Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 102,00 €/Jahr.
Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler:
QN = 2,5 m³/h 102,00 €/Jahr Q3 = 4 102,00 €/Jahr
QN = 6 m³/h 244,80 €/Jahr Q3 = 10 255,00 €/Jahr
QN = 10 m³/h 408,00 €/Jahr Q3 = 16 408,00 €/Jahr
QN = 15 m³/h 612,00 €/Jahr Q3 = 25 637,50 €/Jahr
QN = 25 m³/h 1.020,00 €/Jahr Q3 = 40 1.020,00 €/Jahr
QN = 40 m³/h 1.632,00 €/Jahr Q3 = 63 1.606,50 €/Jahr
QN = 60 m³/h 2.448,00 €/Jahr Q3 = 100 2.550,00 €/Jahr
QN = 100 m³/h 4.080,00 €/Jahr Q3 = 160 4.080,00 €/Jahr
QN = 150 m³/h 6.120,00 €/Jahr Q3 = 250 6.375,00 €/Jahr
Ihr Ansprechpartner (nach Bereich)
Bördeland und Nienburg (Saale)
Frau Schirmer
Telefon: 039291 4694 31
E-Mail: SchirmerS@azv-saalemuendung.de
Calbe (Saale)
Frau Felgenträger
Telefon: 039291 4694 24
E-Mail: FelgentraegerA@azv-saalemuendung.de
Barby
Frau Zieprich
Telefon: 039291 4694 32
E-Mail: ZieprichK@azv-saalemuendung.de
Zentrale Schmutzwassergebührensatzung
-
Zentrale Schmutzwassergebührensatzung
Inkrafttreten 01.01.2015 -
1. Satzung zur Änderung der zentralen Schmutzwassergebührensatzung
Inkrafttreten 01.01.2015 -
2. Satzung zur Änderung der zentralen Schmutzwassergebührensatzung
Inkrafttreten 01.01.2018 -
3. Satzung zur Änderung der zentralen Schmutzwassergebührensatzung
Inkrafttreten 01.01.2018 -
4. Satzung zur Änderung der zentralen Schmutzwassergebührensatzung
Inkrafttreten: 01.01.2021 -
Zentrale Schmutzwassergebührensatzung - Neufassung
Inkrafttreten: 01.01.2024